交通費參考
有戲 ON SHOW 以桃園為主要出發地點,主要服務桃園、台北、新北、新竹等地區,全台皆可接案。外縣市活動將依實際活動地址、交通距離、交通方式、活動時間及設備需求估算交通費用,以下為參考區間,非全台固定價格。
以下表格為參考區間,不是固定價格。實際交通費將依活動確切地址、交通方式、活動時間及當日交通需求確認。
| 地區 | 參考交通費 |
|---|---|
| 桃園市 | NT$500 起 |
| 台北市 | NT$1,000~1,500 |
| 新北市 | NT$1,000~1,500 |
| 基隆市 | NT$1,500~2,000 |
| 新竹縣市 | NT$1,000 起 |
| 苗栗縣 | NT$1,500~2,000 |
| 台中市 | NT$2,000~2,500 |
| 彰化縣 | NT$2,500~3,000 |
| 南投縣 | NT$2,500~3,000 |
| 雲林縣 | NT$3,000~3,500 |
| 嘉義縣市 | NT$3,500~4,000 |
| 台南市 | NT$4,000~4,500 |
| 高雄市 | NT$4,500~5,000 |
| 屏東縣 | NT$5,000~5,500 |
| 宜蘭縣 | NT$1,500~2,000 |
| 花蓮縣 | NT$3,000~4,000 |
| 台東縣 | NT$4,500~5,500 |
遠程地區可依高鐵/台鐵等實際交通成本估算。
停車費、高速公路通行費及特殊接駁需求,如有產生,將另行計算。